Produktübersicht
Lizenzgeber | Anforderung | Kategorie | Typ | Verwendungszweck | Anzahl Flügel | Breite (von) | Breite (bis) | Höhe (von) | Höhe (bis) | Feuer | Rauch | Widerstandsklasse/ Einbruchschutzklasse | Schallschutz | Luftdicht | Windlast | Schlagregen | Druck-/ Sogbelastung | Beschusshemmung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forster | Feuer | Fuego Light T30 - 1 | 0 | 660 mm | 2256 mm | 1705 mm | 3530 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Fuego Light T30 - 2 | 0 | 1360 mm | 3490 mm | 1705 mm | 3330 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Fuego Light T90 - 1 | 0 | 700 mm | 2170 mm | 1725 mm | 3250 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Fuego Light T90 - 2 | 0 | 1400 mm | 3070 mm | 1725 mm | 2860 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Außentür Unico | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Außentür Omnia | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Rauch | Presto 50 RS - 1 | 0 | 625 mm | 1660 mm | 1750 mm | 3180 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Rauch | Presto 50 RS - 2 | 0 | 1350 mm | 3090 mm | 1655 mm | 3000 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Rauch | Presto 60 RS - 1 | 0 | 625 mm | 1660 mm | 1750 mm | 3180 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Rauch | Presto 60 RS - 2 | 0 | 1350 mm | 3090 mm | 1655 mm | 3000 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Mehrzweck | Außentür Unico | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Mehrzweck | Außentür Unico HI | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Mehrzweck | Außentür Omnia | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Mehrzweck | Innentür Presto 50 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Mehrzweck | Innentür Presto 60 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Feuer | Fuego Light F30 | 0 | 0 mm | 0 mm | 5000 mm | 0 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Fuego Light F90 | 0 | 0 mm | 0 mm | 4000 mm | 0 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Unico | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | EI230-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Omnia | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | EI230-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Forster | Feuer | Thermfix Vario | 0 | 0 mm | 0 mm | 5000 mm | 0 mm | F30 + F90 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | ||||
Forster | Mehrzweck | FensterUnico | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Mehrzweck | Fenster Unico HI | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Forster | Mehrzweck | Fenster Omnia | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 625 mm | 2050 mm | 1750 mm | 3325 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 1375 mm | 3634 mm | 1750 mm | 3325 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 625 mm | 1770 mm | 1750 mm | 2685 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 1375 mm | 2970 mm | 1750 mm | 2685 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | EI230-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 625 mm | 2000 mm | 1750 mm | 3075 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 1370 mm | 3350 mm | 1750 mm | 3075 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 625 mm | 2350 mm | 1750 mm | 3655 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 1350 mm | 3672 mm | 1750 mm | 3655 mm | RS | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 4500 mm | 0 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 4500 mm | 0 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 5000 mm | 0 mm | F30/F90 + EI30/EI90 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | ||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Jansen | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||||
Schröders | Feuer | TSN - 1 CE | 0 | 525 mm | 2 mm | 500 mm | 4 mm | EI230-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 2 CE | 0 | 1250 mm | 4600 mm | 1900 mm | 4600 mm | EI230-Sa-C5nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C5 | bis 3A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 11 CE | 0 | 525 mm | 1500 mm | 750 mm | 2950 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 12 CE | 0 | 1250 mm | 3250 mm | 1700 mm | 2950 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C4 | bis 3A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 1 | 0 | 500 mm | 1500 mm | 500 mm | 3250 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 2 | 0 | 1375 mm | 4250 mm | 1750 mm | 4250 mm | T30 | RS nach DIN 18095 | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 11 | 0 | 500 mm | 1500 mm | 500 mm | 3250 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | TSN - 12 | 0 | 1375 mm | 3250 mm | 1750 mm | 3250 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Rauch | RSN - 1 CE | 0 | 525 mm | 2025 mm | 500 mm | 4050 mm | S200 nach EN 16034 | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | ||||
Schröders | Rauch | RSN - 2 CE | 0 | 1250 mm | 4050 mm | 1900 mm | 4050 mm | S200 nach EN 16034 | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C4 | bis 3A | bis FB | ||||
Schröders | Rauch | RSN - 1 | 0 | 500 mm | 1500 mm | 500 mm | 3250 mm | RS nach DIN 18095 | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C0 | bis 0A | bis FB | ||||
Schröders | Rauch | RSN - 2 | 0 | 500 mm | 1500 mm | 500 mm | 2500 mm | RS nach DIN 18095 | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C0 | bis 0A | bis FB | ||||
Schröders | Beschuss | FBN-1 | 0 | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | T30 | RS nach DIN 18096 | RC4 | bis 51 | bis 4 | bis C5 | bis 4A | bis FB | |||
Schröders | Einbruch | ESN - 1 | 0 | 625 mm | 1500 mm | 500 mm | 3000 mm | RC4 | bis 53 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | |||||
Schröders | Einbruch | ESN - 2 | 0 | 1050 mm | 3250 mm | 1750 mm | 3000 mm | RC4 | bis 48 | bis 3 | bis C4 | bis 3A | bis FB | |||||
Schröders | Schall | SN - 1 | 0 | 600 mm | 1400 mm | 600 mm | 3050 mm | RC0 | bis 53 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | |||||
Schröders | Schall | SN - 2 | 0 | 1375 mm | 3340 mm | 1750 mm | 3400 mm | RC0 | bis 48 | bis 3 | bis C4 | bis 3A | bis FB | |||||
Schröders | Mehrzweck | Außentür ASN-1 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | |||||
Schröders | Mehrzweck | Außentür ASN-2 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 3 | bis C4 | bis 3A | bis FB | |||||
Schröders | Mehrzweck | Innentür DW-1 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 4 | bis C5 | bis 8A | bis FB | |||||
Schröders | Mehrzweck | Innentür DW-2 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 3 | bis C4 | bis 3A | bis FB | |||||
Schröders | Feuer | Deckenklappe THF für horizontalen Einbau | 0 | 500 mm | 1100 mm | 500 mm | 1350 mm | T90 | RS nach DIN 18095 | RC0 | bis 0 | bis 4 | bis C5 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Mehrzweck | DKN - 1 für horizontalen Einbau | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC4 | bis 0 | bis 4 | bis C5 | bis 0A | bis FB | |||||
Schröders | Mehrzweck | DKN - 2 für horizontalen Einbau | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC4 | bis 0 | bis 4 | bis C5 | bis 0A | bis FB | |||||
Schröders | Feuer | ST - 1 | 0 | 1000 mm | 8500 mm | 1000 mm | 6250 mm | EI230-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | ST - 2 | 0 | 1000 mm | 8500 mm | 1000 mm | 6250 mm | EI230-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | ST - 11 | 0 | 1000 mm | 8500 mm | 1000 mm | 6250 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Feuer | ST - 12 | 0 | 1000 mm | 8500 mm | 1000 mm | 6250 mm | EI290-Sa-C5 nach EN 16034 | S200 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||
Schröders | Rauch | RST - 1 | 0 | 1000 mm | 5000 mm | 1000 mm | 4500 mm | S200C2 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | ||||
Schröders | Rauch | RST - 2 | 0 | 1000 mm | 5000 mm | 1000 mm | 4500 mm | S200C2 nach EN 16034 | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | ||||
Schröders | Mehrzweck | MST - 1 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Schröders | Mehrzweck | MST - 2 | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB | |||||
Schröders | Einbruch | 0 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | RC0 | bis 0 | bis 0 | bis C0 | bis 0A | bis FB |
Referenzen
Zufriedene Kunden sind die beste Bestätigung für unsere Arbeit. Diese Unternehmen vertrauen auf die Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit von FRITZ Stahl-, Tür- und Torbau.
Copyright 2024 // made with <3 by herzbube